您好!欢迎您光临珠海市财政局网站。 今天是:
您在现位置是: 一 > 详细内容
  • 2015年珠海市本级社会保险基金预算收入决算表
  •     2016-08-05
  •             单位:万元
                 2015年初预算数 2015年调整预算数 2015年决算数 决算数为调整预算数的% 增减额 增幅
    社会保险基金收入 1,133,698 1,198,702 1,275,761 106.4% 281,434 28.3%
    一、企业职工基本养老保险基金 680,575 755,040 824,540 109.2% 240,456 41.2%
    其中:保险费收入 628,557 660,292 727,173 110.1% 195,399 36.7%
       利息收入 35,325 77,695 78,184 100.6% 44,141 129.7%
    二、失业保险基金 64,064 47,776 48,629 101.8% -8,135 -14.3%
    其中:保险费收入 58,438 42,150 43,105 102.3% -9,528 -18.1%
       利息收入 5,375 5,375 5,371 99.9% 1,482 38.1%
    三、城镇职工基本医疗保险基金 285,400 285,400 296,927 104.0% 41,330 16.2%
    其中:保险费收入 282,536 282,536 293,455 103.9% 39,962 15.8%
       利息收入 2,740 2,740 3,036 110.8% 1,237 68.8%
    四、工伤保险基金 21,364 21,364 19,736 92.4% -1,494 -7.0%
    其中:保险费收入 19,265 19,265 17,838 92.6% -1,423 -7.4%
       利息收入 1,677 1,677 1,688 100.7% 127 8.1%
    五、生育保险基金 22,668 22,668 22,407 98.8% -127 -0.6%
    其中:保险费收入 22,278 22,278 21,993 98.7% -285 -1.3%
       利息收入 390 390 404 103.6% 155 62.2%
    六、城乡居民基本养老保险基金 37,014 39,297 36,193 92.1% 3,245 9.8%
    其中:保险费收入 13,615 10,920 6,878 63.0% -6,509 -48.6%
       财政补贴收入 22,280 27,258 28,157 103.3% 8,700 44.7%
       利息收入 1,119 1,119 1,158 103.5% 1,054 1013.5%
    七、城乡居民基本医疗保险基金 22,613 27,157 27,329 100.6% 6,159 29.1%
    其中:保险费收入 4,949 7,488 8,290 110.7% 3,341 67.5%
       财政补贴收入 17,334 19,339 18,665 96.5% 2,478 15.3%
       利息收入 330 330 374 113.3% 340 1000.0%
    另补充:
       机关事业单位职工基本养老保险基金     135,780      
    其中:保险费收入     129,972      
       利息收入     5,712      
    备注:机关事业单位基本养老保险未纳入2015年预算编制范围,但根据上级统一部署纳入了2015年决算编制范围。