您好!欢迎您光临珠海市财政局网站。 今天是:
您在现位置是: 一 > 详细内容
  • 2015年珠海市社会保险基金结余情况表
  •     2016-08-05
  •         单位:万元
                 2014年决算数 2015年决算数 增减额 增幅
    社会保险基金本年收支结余 428,119 585,930 157,811 36.9%
    社会保险基金年末累计结余 2,922,038 3,507,967 585,929 20.1%
    一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 317,924 503,106 185,182 58.2%
         企业职工基本养老保险基金年末累计收支结余 2,276,261 2,779,367 503,106 22.1%
    二、失业保险基金本年收支结余 40,635 28,835 -11,800 -29.0%
         失业保险基金年末累计收支结余 227,737 256,572 28,835 12.7%
    三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 40,303 48,580 8,277 20.5%
         城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余 232,731 281,310 48,579 20.9%
    四、工伤保险基金本年收支结余 7,871 3,827 -4,044 -51.4%
         工伤保险基金年末累计结余 72,952 76,779 3,827 5.2%
    五、生育保险基金本年收支结余 6,026 -2,902 -8,928 -148.2%
         生育保险基金年末累计结余 27,380 24,478 -2,902 -10.6%
    六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 14,165 1,282 -12,883 -90.9%
         城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 73,775 75,057 1,282 1.7%
    七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 1,195 3,202 2,007 167.9%
         城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 11,202 14,404 3,202 28.6%
    另补充:
        机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余   60,386    
         机关事业单位基本养老保险基金年末累计收支结余   427,451