您好!欢迎您光临珠海市财政局网站。 今天是:
您在现位置是: 一 > 详细内容
  • 2015年珠海市本级一般公共预算支出决算表
  •     2016-08-05
  •             单位:万元
    预算科目 2015年初预算数 2015年调整预算数 2015年决算数 决算数为调整
    预算数的%
    增减额  
    (可比口径)
    增幅    
    (可比口径)
    一、一般公共预算支出 1,187,327 1,680,738 1,728,454 102.8% 652,505 60.6%
    (一)一般公共服务支出 170,348 178,743 164,323 91.9% 17,645 12.0%
    (二)国防支出 5,757 5,918 7,334 123.9% 121 1.7%
    (三)公共安全支出 221,650 256,420 243,237 94.9% 51,575 26.9%
    (四)教育支出 168,403 182,720 162,605 89.0% -6,038 -3.6%
    (五)科学技术支出 56,130 54,892 96,418 175.7% 58,102 151.6%
    (六)文化体育与传媒支出 42,944 41,233 38,477 93.3% 16,898 78.3%
    (七)社会保障和就业支出 106,398 110,654 131,936 119.2% 15,410 13.2%
    (八)医疗卫生支出 62,550 73,067 67,965 93.0% 5,701 9.2%
    (九)节能环保支出 28,886 17,013 40 0.2% -28,979 -99.9%
    (十)城乡社区支出 33,756 41,486 78,043 188.1% 38,350 96.6%
    (十一)农林水支出 49,232 36,164 38,275 105.8% -23,980 -38.5%
    (十二)交通运输支出 66,084 113,866 124,833 109.6% 47,327 61.1%
    (十三)资源勘探电力信息等支出 31,731 492,993 510,887 103.6% 474,194 1292.3%
    (十四)商业服务业等支出 25,031 19,042 14,947 78.5% -9,543 -39.0%
    (十五)金融支出 582 3,522 3,992 113.3% 3,475 672.1%
    (十六)援助其他地区支出         -300 -100.0%
    (十七)国土海洋气象等支出 17,175 18,354 19,829 108.0% 6,921 53.6%
    (十八)住房保障支出 4,500 4,500 5,751 127.8% -1,713 -23.0%
    (十九)粮油物资储备事务 2,312 2,425 4,409 181.8% 2,055 87.3%
    (二十)债务付息支出 7,086 9,515 7,483 78.6% 657 9.6%
    (二十一)债务发行费用支出   497 408 82.1% 408  
    (二十二)其他支出 62,372 14,714 7,262 49.4% -15,781 -68.5%
    (二十三)预备费 24,400 3,000        
    二、债务还本支出 6,293 365,160 365,625 100.1%    
    三、上解上级支出 43,292 43,894 42,634      
    其他税收净上划 13,322 13,322 14,766      
    出口退税专项上解支出 15,000 15,000 11,938      
    其他专项上解省支出 14,970 15,572 15,930      
    四、补助下级支出 341,994 356,790 453,938      
    五、债务转贷支出   369,213 375,914      
    六、调出资金            
    七、增设预算周转金            
    八、安排预算稳定调节基金   30,906 158,667      
            1,578,906 2,846,701 3,125,232      
    九、国债转贷资金结余 1,533   1,533      
    十、年终结余 141,946 88,242 58,153      
    结转下年项目支出 137,191 88,242 58,153      
    净结余 4,755          
    备注:1.根据财政部文件,自2015年起,地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设专项收入等11向基金收支从政府性基金预算转列一般公共预算。
         2.201531日起,污水处理费从一般公共预算转列政府性基金预算。